|
Specifications of Power Meter DT6057 |
|||
| AC Voltage | |||
| Range | Accuracy | Resolution | Input impedance |
| 100V | ¡À(1.2%+5) | 0.1V | 10M Ohms |
| 300V | ¡À(1.2%+5) | 0.1V | |
| 750V | ¡À(1.0%+5) | 1V | |
| Max. overload voltage: 750V | |||
| AC Current | |||
| Range | Accuracy | Resolution | |
| 200 mA | 0.1mA | ¡À(2.5%+12) | |
| 2000mA | 1mA | ¡À(2.0%+12) | |
| 200 A | 1A | ¡À(2.0%+10) | |
|
DC Voltage |
|||
| Range | Accuracy | Resolution | |
| 1,000 V | 1 V | ¡À(0.80%+2) | |
| Resistance | |||
| Range | Accuracy | Resolution | |
| 200 Ohms | ¡À(3.5%+15) | 0.1 Ohm | |
| 2000 Ohms | ¡À(3.5%+15) | 01 ohm | |
| ¡¡ | |||
| Diodes and continuity test | |||